Procter & Gamble Company
PGThe Procter & Gamble Companyist ein US-amerikanischer, in 70 Staaten vertretener Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio.Mit einem Umsatz von 81 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinn von 14,3 Mrd. US-Dollar, steht das Unternehmen laut Forbes Global 2000 auf Platz 55 d …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Procter & Gamble Company
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
21.8.2025 | Verkauf | Keith, R. Alexandra | CEO - Beauty | 158,2 $ | 1.812.977 $ |
21.8.2025 | Verkauf | Coombe, Gary A. | CEO - Grooming | 158,2 $ | 1.612.273 $ |
21.8.2025 | Verkauf | Raman, Sundar G. | CEO-Fabric & Home Care | 158,2 $ | 1.511.050 $ |
19.8.2025 | Verkauf | Francisco, Ma. Fatima | CEO - Baby, Fem & Family Care | 157,3 $ | 1.431.192 $ |
19.8.2025 | Verkauf | Janzaruk, Matthew W. | SVP - Chief Accounting Officer | 157,3 $ | 50.170 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)