Procter & Gamble Company
PGThe Procter & Gamble Companyist ein US-amerikanischer, in 70 Staaten vertretener Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio.Mit einem Umsatz von 81 Milliarden US-Dollar, bei einem Gewinn von 14,3 Mrd. US-Dollar, steht das Unternehmen laut Forbes Global 2000 auf Platz 55 d …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Procter & Gamble Company
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.2026 | Verkauf | Francisco, Ma. Fatima | CEO - Baby, Fem & Family Care | 165,3 $ | 917.199 $ |
| 19.2.2026 | Verkauf | Whaley, Susan Street | Chief Legal Officer & Secy | 159,5 $ | 288.454 $ |
| 13.2.2026 | Verkauf | Aguilar, Moses Victor Javier | Chf Rsch, Dev & Innov Officer | 162,3 $ | 2.461.609 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | Coombe, Gary A. | CEO - Grooming | 162,3 $ | 5.859.002 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | Moeller, Jon R. | Exec. Chairman of the Board | 162,4 $ | 26.354.361 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)