Progressive
PGRDie Progressive Corporation ist ein US-amerikanischer Versicherungskonzern mit Sitz in Mayfield Village, Ohio. Progressive ist einer der größten Anbieter von Sachversicherungen in den Vereinigten Staaten. Der Hauptfokus liegt vor allem auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen. Das Unternehmen wurde a …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Progressive
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.9.2025 | Verkauf | Broz, Steven | Chief Information Officer | 242,1 $ | 325.625 $ |
| 19.9.2025 | Verkauf | Callahan, Patrick K. | Personal Lines President | 242,2 $ | 1.555.041 $ |
| 19.9.2025 | Verkauf | Murphy, John Jo | Claims President | 242,1 $ | 536.978 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | Griffith, Susan Patricia | President and CEO | 246,1 $ | 7.543.892 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | Broz, Steven | Chief Information Officer | 250,8 $ | 337.299 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)