Progressive
PGRDie Progressive Corporation ist ein US-amerikanischer Versicherungskonzern mit Sitz in Mayfield Village, Ohio. Progressive ist einer der größten Anbieter von Sachversicherungen in den Vereinigten Staaten. Der Hauptfokus liegt vor allem auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen. Das Unternehmen wurde a …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Progressive
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
2.9.2025 | Verkauf | Griffith, Susan Patricia | President and CEO | 246,1 $ | 7.543.892 $ |
22.8.2025 | Verkauf | Broz, Steven | Chief Information Officer | 250,8 $ | 337.299 $ |
22.8.2025 | Verkauf | Callahan, Patrick K. | Personal Lines President | 250,0 $ | 1.557.749 $ |
22.8.2025 | Verkauf | Murphy, John Jo | Claims President | 250,8 $ | 556.230 $ |
14.8.2025 | Verkauf | Niederst, Lori A. | CRM President | 250,2 $ | 2.017.201 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)