Progressive
PGRDie Progressive Corporation ist ein US-amerikanischer Versicherungskonzern mit Sitz in Mayfield Village, Ohio. Progressive ist einer der größten Anbieter von Sachversicherungen in den Vereinigten Staaten. Der Hauptfokus liegt vor allem auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen. Das Unternehmen wurde a …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2021-2023
Alle Insidertrades bei Progressive
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2023 | Verkauf | Mascaro, Daniel P. | Vice Pres, Secretary and CLO | 135,7 $ | 445.737 $ |
30.1.2023 | Verkauf | Broz, Steven | Chief Information Officer | 135,5 $ | 126.015 $ |
4.1.2023 | Verkauf | Callahan, Patrick K. | Personal Lines President | 130,4 $ | 475.032 $ |
4.1.2023 | Verkauf | Murphy, John Jo | Claims President | 130,4 $ | 598.352 $ |
4.1.2023 | Verkauf | Quigg, Andrew J. | Chief Strategy Officer | 130,4 $ | 237.386 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)