Progressive
PGRDie Progressive Corporation ist ein US-amerikanischer Versicherungskonzern mit Sitz in Mayfield Village, Ohio. Progressive ist einer der größten Anbieter von Sachversicherungen in den Vereinigten Staaten. Der Hauptfokus liegt vor allem auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen. Das Unternehmen wurde a …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Progressive
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 | Verkauf | Sauerland, John P. | VP and Chief Financial Officer | 263,8 $ | 2.637.900 $ |
20.6.2025 | Verkauf | Burgdoerfer, Stuart B. | Aufsichtsrat | 260,4 $ | 958.643 $ |
20.6.2025 | Verkauf | Broz, Steven | Chief Information Officer | 260,4 $ | 329.901 $ |
20.6.2025 | Verkauf | Murphy, John Jo | Claims President | 260,4 $ | 1.041.520 $ |
28.5.2025 | Verkauf | Sauerland, John P. | VP and Chief Financial Officer | 275,4 $ | 2.753.700 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)