PulteGroup
PHMPulteGroup, Inc. ist ein US-amerikanisches Bauunternehmen, das sich auf den Bau von privaten Eigenheimen spezialisiert hat. PulteGroup ist eines der umsatzstärksten Unternehmen in den Vereinigten Staaten und ist Teil der Fortune 500-Liste. Nach eigenen Angaben errichtete das Unternehmen seit seiner …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei PulteGroup
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
13.2.2025 | Verkauf | Sheldon, Todd N. | EVP, Gen Counsel, Corp Sec'y | 106,5 $ | 1.617.842 $ |
13.2.2025 | Verkauf | O'meara, Brien P. | Vice President & Controller | 106,4 $ | 372.386 $ |
10.2.2025 | Verkauf | Anderson, Brian P. | Aufsichtsrat | 106,4 $ | 266.123 $ |
28.8.2024 | Verkauf | Folliard, Thomas J. | Aufsichtsrat | 131,1 $ | 2.491.685 $ |
23.8.2024 | Verkauf | Oshaughnessy, Robert | Exec. VP & CFO | 134,8 $ | 9.573.739 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)