Plexus
PLXSDie Plexus Corporation ist ein Auftragsfertiger von elektronischen Baugruppen und Geräten für die Bereiche Netzwerktechnik, Drahtlosnetzwerke, Medizintechnik, Wehrtechnik und Luftfahrt-Sicherheitstechnik. Der Unternehmenssitz befindet sich in Neenah, Wisconsin. Darüber hinaus hat Plexus Fertigungs- …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Plexus
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
15.8.2025 | Verkauf | Mihm, Oliver K. | Exec VP & COO | 130,4 $ | 274.164 $ |
6.8.2025 | Verkauf | Jermain, Patrick John | Exec. VP & CFO | 130,4 $ | 284.055 $ |
1.8.2025 | Verkauf | Kelsey, Todd P. | President & CEO | 125,6 $ | 188.445 $ |
1.7.2025 | Verkauf | Kelsey, Todd P. | President & CEO | 134,5 $ | 201.765 $ |
2.6.2025 | Verkauf | Kelsey, Todd P. | President & CEO | 129,9 $ | 194.805 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)