Plexus
PLXSDie Plexus Corporation ist ein Auftragsfertiger von elektronischen Baugruppen und Geräten für die Bereiche Netzwerktechnik, Drahtlosnetzwerke, Medizintechnik, Wehrtechnik und Luftfahrt-Sicherheitstechnik. Der Unternehmenssitz befindet sich in Neenah, Wisconsin. Darüber hinaus hat Plexus Fertigungs- …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Plexus
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.5.2026 | Verkauf | Kelsey, Todd P. | President & CEO | 274,8 $ | 274.750 $ |
| 20.5.2026 | Verkauf | Kelsey, Todd P. | President & CEO | 252,7 $ | 379.150 $ |
| 11.5.2026 | Verkauf | Tan, Victor (Pang Hau) | Regional President - APAC | 271,2 $ | 813.700 $ |
| 8.5.2026 | Verkauf | Ninivaggi, Angelo Michael Jr | EVP, Chief Legal & PAO & Secy | 265,1 $ | 865.736 $ |
| 7.5.2026 | Verkauf | Ninivaggi, Angelo Michael Jr | EVP, Chief Legal & PAO & Secy | 263,5 $ | 604.340 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)