Quantum
QMCOQuantum ist ein internationaler Anbieter von spezialisierten Lösungen für Datensicherung und Archivierung sowie für Scale-Out-Storage. Das Unternehmen mit Hauptsitz im US-amerikanischen San José bietet Technologie, die die intelligente Erfassung, gemeinsame Nutzung von Daten sowie deren Management i …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Quantum
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
2.10.2025 | Verkauf | Meyrath, Hugues | President & CEO | 10,9 $ | 32.309 $ |
2.10.2025 | Verkauf | Nash, Laura A. | Chief Accounting Officer | 10,9 $ | 6.635 $ |
1.10.2025 | Verkauf | Nash, Laura A. | Chief Accounting Officer | 9,9 $ | 1.169 $ |
12.9.2025 | Verkauf | Nash, Laura A. | Chief Accounting Officer | 7,4 $ | 2.101 $ |
21.4.2025 | Verkauf | Cabrera, Brian E. | SVP Chief Admin Ofcr & Secy | 9,6 $ | 10.401 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)