Regency Centers
REGInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Regency Centers
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.2026 | Verkauf | Wibbenmeyer, Nicholas Andrew | W. Regional Pres. & CIO | 79,1 $ | 626.715 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | Stein, Martin E Jr | Executive Chairman | 78,4 $ | 21.528.934 $ |
| 11.3.2026 | Verkauf | Stein, Martin E Jr | Executive Chairman | 77,2 $ | 2.934.128 $ |
| 10.3.2026 | Verkauf | Stein, Martin E Jr | Executive Chairman | 78,3 $ | 10.143.470 $ |
| 20.2.2026 | Verkauf | Stein, Martin E Jr | Executive Chairman | 76,3 $ | 763.001 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)