Regeneron Pharmaceuticals
REGNDas Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals wurde 1988 gegründet und wird an der NASDAQ-Börse unter dem Symbol „REGN“ gehandelt. Regeneron Pharmaceuticals ist weltweit führend in der Herstellung monoklonaler Antikörper, die Regeneron zum Teil selbst vermarktet, zum Teil aber auch in Liz …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Regeneron Pharmaceuticals
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Verkauf | Bassler, Bonnie L. | Aufsichtsrat | 750,0 $ | 570.000 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | Pitofsky, Jason | VP Controller | 651,4 $ | 280.766 $ |
| 29.10.2025 | Verkauf | Poon, Christine A. | Aufsichtsrat | 654,9 $ | 4.252.746 $ |
| 1.11.2024 | Verkauf | Mccourt, Marion | EVP Commercial | 844,6 $ | 844.610 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | Mccourt, Marion | EVP Commercial | 1.054,1 $ | 1.054.060 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)