Regeneron Pharmaceuticals
REGNDas Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals wurde 1988 gegründet und wird an der NASDAQ-Börse unter dem Symbol „REGN“ gehandelt. Regeneron Pharmaceuticals ist weltweit führend in der Herstellung monoklonaler Antikörper, die Regeneron zum Teil selbst vermarktet, zum Teil aber auch in Liz …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Regeneron Pharmaceuticals
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.2026 | Verkauf | Ryan, Arthur F. | Aufsichtsrat | 781,5 $ | 77.854 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | Pitofsky, Jason | SVP Controller | 780,5 $ | 1.585.058 $ |
| 7.1.2026 | Verkauf | Bassler, Bonnie L. | Aufsichtsrat | 800,0 $ | 1.200.000 $ |
| 20.11.2025 | Verkauf | Bassler, Bonnie L. | Aufsichtsrat | 750,0 $ | 570.000 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | Pitofsky, Jason | VP Controller | 651,4 $ | 280.766 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)