RumbleON
RMBLInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei RumbleON
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | Kauf | Cohen, Mark Alexander | Aufsichtsrat | 4,2 $ | 1.460.212 $ |
8.12.2023 | Kauf | Coulter, William | Aufsichtsrat | 5,5 $ | 4.734.521 $ |
8.12.2023 | Kauf | Tkach, Mark | Zehn-Prozent-Eigentümer | 5,5 $ | 4.734.521 $ |
8.12.2023 | Kauf | Stone House Capital Management, LLC | Sonstiges / enge Beziehung | 5,5 $ | 9.469.048 $ |
27.6.2023 | Kauf | Stone House Capital Management, LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 10,9 $ | 1.366.250 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)