Rockwell Automation
ROKRockwell Automation, Inc. ist einer der weltweit größten, spezialisierten Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 22.000 Mitarbeiter …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020-2022
Alle Insidertrades bei Rockwell Automation
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
2.6.2022 | Verkauf | Perducat, Cyril | SVP, Chief Technology Officer | 217,7 $ | 144.583 $ |
5.5.2022 | Kauf | Watson, Patricia A. | Aufsichtsrat | 219,6 $ | 243.734 $ |
2.3.2022 | Verkauf | Gangestad, Nicholas C. | Sr. VP and CFO | 270,3 $ | 505.508 $ |
2.2.2022 | Verkauf | Genereux, Scott | Sr.VP, Chief Revenue Officer | 294,1 $ | 275.971 $ |
2.2.2022 | Verkauf | Shepherd, Brian A. | Sr. VP Software and Control | 294,1 $ | 182.713 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)