Rockwell Automation
ROKRockwell Automation, Inc. ist ein amerikanischer Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Das Unternehmen mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin beschäftigt etwa 22.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Rockwell Automation
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.2026 | Verkauf | Fordenwalt, Matthew W. | SVP Lifecycle Services | 400,0 $ | 480.000 $ |
| 10.4.2026 | Verkauf | Perducat, Cyril | SVP, Chief Technology Officer | 395,0 $ | 78.209 $ |
| 8.4.2026 | Verkauf | Bulho, Matheus De A G Viera | SVP Software and Control | 387,5 $ | 484.375 $ |
| 2.4.2026 | Verkauf | Bulho, Matheus De A G Viera | SVP Software and Control | 359,0 $ | 107.341 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | Buttermore, Robert L. | SVP,Chief Supply Chain Officer | 398,9 $ | 3.563.144 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)