Rockwell Automation
ROKRockwell Automation, Inc. ist ein amerikanischer Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Das Unternehmen mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin beschäftigt etwa 22.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Rockwell Automation
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2026 | Verkauf | Buttermore, Robert L. | SVP,Chief Supply Chain Officer | 398,9 $ | 3.563.144 $ |
| 26.2.2026 | Verkauf | Nardecchia, Christopher | SVP, Chief Information Officer | 410,0 $ | 5.930.806 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | Genereux, Scott | Sr.VP, Chief Revenue Officer | 405,7 $ | 7.043.126 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | House, Rebecca W. | SVP, CLO and Secretary | 405,1 $ | 4.891.716 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | Myers, Tessa M. | SVP, Intelligent Devices | 409,4 $ | 812.599 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)