Reliance Steel & Aluminum Co
RSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Reliance Steel & Aluminum Co
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | Verkauf | Koch, Stephen Paul | Exec. VP, COO | 284,1 $ | 869.389 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | Mcdowell, Karla R. | President, CEO | 283,6 $ | 1.646.832 $ |
| 24.2.2025 | Verkauf | Mcdowell, Karla R. | President, CEO | 301,9 $ | 9.357.101 $ |
| 2.12.2024 | Verkauf | Mcdowell, Karla R. | President, CEO | 323,5 $ | 1.260.604 $ |
| 6.11.2024 | Verkauf | Ajemyan, Arthur | SVP, CFO | 318,3 $ | 2.014.723 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)