Rubius Therapeutics
RUBYInsidertransaktionen und Aktienkurs 2019-2021
Alle Insidertrades bei Rubius Therapeutics
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
19.3.2021 | Kauf | Flagship Ventures Fund IV General Partner LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 29,0 $ | 6.090.000 $ |
15.3.2021 | Verkauf | Keson-Brookes, Maiken | CLO & Corp. Secretary | 20,2 $ | 505.965 $ |
11.2.2021 | Verkauf | Epstein, David R. | Aufsichtsrat | 14,9 $ | 398.560 $ |
10.2.2021 | Verkauf | Epstein, David R. | Aufsichtsrat | 14,8 $ | 109.525 $ |
9.2.2021 | Verkauf | Epstein, David R. | Aufsichtsrat | 14,8 $ | 31.146 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)