Charles Schwab
SCHWCharles Schwab Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Westlake, Texas. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Vorsitzender des Unternehmens ist der Gründer Charles Schwab. Das Unternehmen betreibt Maklergeschäfte im Finanzmarkt. Nach der Übernahme des Broke …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Charles Schwab
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
1.5.2025 | Verkauf | Craig, Jonathan M. | MD, Head of Investor Services | 82,0 $ | 783.853 $ |
1.5.2025 | Verkauf | Schwab-Pomerantz, Carolyn | Aufsichtsrat | 81,1 $ | 1.947.401 $ |
1.5.2025 | Verkauf | Woolway, Paul V. | MD, Chief Banking Officer | 81,6 $ | 980.635 $ |
28.4.2025 | Verkauf | Schwab, Charles R. | Co-Chairman | 79,5 $ | 2.989.800 $ |
22.4.2025 | Verkauf | Schwab-Pomerantz, Carolyn | Aufsichtsrat | 76,8 $ | 529.448 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)