Charles Schwab
SCHWCharles Schwab Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Westlake, Texas. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Vorsitzender des Unternehmens ist der Gründer Charles Schwab. Das Unternehmen betreibt Maklergeschäfte im Finanzmarkt. Nach der Übernahme des Broke …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Charles Schwab
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2026 | Verkauf | Murtagh, Nigel J. | Chief Risk Officer | 94,7 $ | 681.453 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | Craig, Jonathan M. | MD, Head of Investor Services | 94,7 $ | 1.369.897 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | Howard, Dennis | MD, Chief Tech, OPS & Data Off | 94,7 $ | 956.228 $ |
| 3.3.2026 | Verkauf | Woolway, Paul V. | MD, Chief Banking Officer | 94,7 $ | 579.573 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | Woolway, Paul V. | MD, Chief Banking Officer | 95,1 $ | 1.510.817 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)