Charles Schwab
SCHWCharles Schwab Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in San Francisco, Kalifornien. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Vorsitzender des Unternehmens ist der Gründer Charles Schwab. Das Unternehmen betreibt Maklergeschäfte im Finanzmarkt.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020-2022
Alle Insidertrades bei Charles Schwab
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
12.8.2022 | Verkauf | Craig, Jonathan M. | Vorstand | 75,0 $ | 602.414 $ |
29.7.2022 | Verkauf | Schwab, Charles R. | Co-Chairman | 69,4 $ | 9.393.635 $ |
28.7.2022 | Verkauf | Schwab, Charles R. | Co-Chairman | 65,4 $ | 9.778.559 $ |
21.7.2022 | Verkauf | Schwab, Charles R. | Chairman | 62,5 $ | 7.501.884 $ |
20.7.2022 | Verkauf | Schwab, Charles R. | Chairman | 62,7 $ | 7.524.384 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)