KOENIG & BAUER
SKB.DEDie Koenig & Bauer AG (früher KBA von Koenig & Bauer-Albert) ist ein Hersteller von Druckmaschinen mit Stammsitz in Würzburg. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und Weltmarktführer beim Druck im Bogenoffset-Großformat, bei Verpackungs-, Zeitungs- u …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2021-2023
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei KOENIG & BAUER
Alle Insidertrades bei KOENIG & BAUER
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
4.9.2023 | Kauf | Liechtenstein, Johannes | Aufsichtsrat | 14,4 € | 21.660 € |
7.12.2022 | Kauf | Stegemann, Oliver | Sonstiges / enge Beziehung | 16,3 € | 16.309 € |
7.12.2022 | Kauf | Cuntz, Julia | Aufsichtsrat | 16,3 € | 9.768 € |
28.9.2022 | Kauf | Ulverich, Michael | Vorstand | 10,9 € | 40.850 € |
27.9.2022 | Kauf | Ulverich, Michael | Vorstand | 11,1 € | 13.883 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)