SkyWest
SKYWSkyWest Airlines, Inc. ist eine amerikanische Regionalfluggesellschaft mit Sitz in St. George.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei SkyWest
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
3.6.2025 | Verkauf | Simmons, Robert J. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 103,9 $ | 1.763.825 $ |
28.5.2025 | Verkauf | Steel, Wade J. | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 101,3 $ | 1.515.252 $ |
27.5.2025 | Verkauf | Childs, Russell A. | PRESIDENT & CEO | 100,9 $ | 1.715.436 $ |
18.2.2025 | Verkauf | Wooley, Greg | EXEC VP OPERATIONS | 106,3 $ | 1.537.890 $ |
10.2.2025 | Verkauf | Simmons, Robert J. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 113,6 $ | 681.401 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)