Southern Company
SOSouthern Company ist ein US-amerikanisches Energieunternehmen mit Sitz in Atlanta, Georgia. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im Dow Jones Utility Average gelistet. Das Unternehmen produziert und verkauft Strom in den US-amerikanischen Bundesstaaten Alabama, Georgia, Florida und Mississ …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Southern Company
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
31.3.2025 | Verkauf | Connally, Stan W. | EVP & COO | 92,2 $ | 1.153.000 $ |
10.3.2025 | Verkauf | Greene, Kimberly S, | Chairman, President & CEO, GPC | 93,1 $ | 2.997.533 $ |
3.3.2025 | Verkauf | Davis, Martin Bernard | EVP & CIO | 89,6 $ | 100.811 $ |
3.3.2025 | Verkauf | Womack, Christopher C. | Chairman, President & CEO | 90,1 $ | 2.199.803 $ |
25.2.2025 | Verkauf | Womack, Christopher C. | Chairman, President & CEO | 90,0 $ | 143.370 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)