Complete Solaria
SPWRDie SunPower Corp. ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Solarzellen herstellt, Photovoltaikanlagen plant, errichtet und betreibt.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Complete Solaria
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Verkauf | Thiam, Tidjane | Aufsichtsrat | 1,6 $ | 139.130 $ |
| 24.10.2025 | Kauf | Thiam, Tidjane | Aufsichtsrat | 2,0 $ | 174.782 $ |
| 15.7.2025 | Verkauf | Thiam, Tidjane | Aufsichtsrat | 1,7 $ | 58.930 $ |
| 10.7.2025 | Verkauf | Thiam, Tidjane | Aufsichtsrat | 1,8 $ | 23.674 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | Thiam, Tidjane | Aufsichtsrat | 1,5 $ | 121.600 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)