SunPower
SPWRDie SunPower Corp. ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Solarzellen herstellt, Photovoltaikanlagen plant, errichtet und betreibt.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei SunPower
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Verkauf | 1,6 $ | 139.130 $ |
| 24.10.2025 | Kauf | 2,0 $ | 174.782 $ |
| 15.7.2025 | Verkauf | 1,7 $ | 58.930 $ |
| 10.7.2025 | Verkauf | 1,8 $ | 23.674 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 1,5 $ | 121.600 $ |
| 13.6.2025 | Verkauf | 1,9 $ | 37.200 $ |
| 12.6.2025 | Verkauf | 1,8 $ | 36.000 $ |
| 10.6.2025 | Verkauf | 1,9 $ | 32.980 $ |
| 5.6.2025 | Verkauf | 1,8 $ | 31.110 $ |
| 27.5.2025 | Verkauf | 1,4 $ | 44.160 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 1,8 $ | 52.500 $ |
| 14.5.2025 | Verkauf | 2,0 $ | 39.400 $ |
| 13.5.2025 | Verkauf | 1,9 $ | 83.700 $ |
| 5.5.2025 | Verkauf | 1,9 $ | 30.020 $ |
| 16.4.2025 | Verkauf | 1,7 $ | 42.397 $ |
| 8.4.2025 | Verkauf | 1,3 $ | 87.586 $ |
| 24.3.2025 | Verkauf | 1,5 $ | 79.484 $ |
| 19.3.2025 | Verkauf | 1,4 $ | 98.620 $ |
| 18.3.2025 | Verkauf | 1,5 $ | 89.270 $ |
| 17.3.2025 | Verkauf | 1,5 $ | 48.396 $ |
| 28.2.2025 | Verkauf | 1,5 $ | 46.835 $ |
| 25.2.2025 | Verkauf | 1,6 $ | 19.030 $ |
| 21.2.2025 | Verkauf | 1,6 $ | 48.465 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 1,7 $ | 30.000 $ |
| 5.2.2025 | Verkauf | 1,8 $ | 49.167 $ |
| 21.1.2025 | Verkauf | 1,5 $ | 66.956 $ |
| 13.1.2025 | Verkauf | 1,6 $ | 47.964 $ |
| 10.1.2025 | Verkauf | 1,7 $ | 48.032 $ |
| 17.12.2024 | Verkauf | 1,6 $ | 44.571 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)