Solidion Technology
STIInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Solidion Technology
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 5,7 $ | 22.660 $ |
| 11.9.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 5,3 $ | 34.293 $ |
| 10.9.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 5,4 $ | 126.324 $ |
| 13.6.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 3,4 $ | 17.061 $ |
| 11.6.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 3,5 $ | 2.619 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)