Solidion Technology
STIInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Solidion Technology
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 7,9 $ | 5.903 $ |
| 11.12.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 7,9 $ | 4.472 $ |
| 26.11.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 10,4 $ | 33.516 $ |
| 25.11.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 10,5 $ | 51.690 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | Global Graphene Group, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 10,9 $ | 20.303 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)