Sunoco
SUNSunoco ist ein Mineralölunternehmen aus den Vereinigten Staaten. Früher war Sunoco unter dem Namen Sun Company Inc. bekannt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Sunoco
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
29.5.2024 | Kauf | Harkness, Austin | EVP - Commercial | 49,7 $ | 49.740 $ |
24.5.2024 | Kauf | Fails, Karl R. | EVP & Chief Operations Officer | 50,2 $ | 150.540 $ |
24.5.2024 | Kauf | Hand, Brian A. | EVP-Chief Sales Officer | 49,6 $ | 99.180 $ |
23.5.2024 | Kauf | Kim, Joseph | President & CEO | 50,5 $ | 252.516 $ |
17.4.2024 | Kauf | Skidmore, David K. | Aufsichtsrat | 52,1 $ | 78.144 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)