T-Mobile US
TMUSDie T-Mobile US Inc. ist einer der größten Mobilfunkanbieter in den Vereinigten Staaten von Amerika im Wettbewerb stehend mit AT&T Wireless, U.S. Cellular und Verizon Wireless. Das Unternehmen entstand 2001 durch die Übernahme von VoiceStream durch die Deutsche Telekom. T-Mobile US war seit dem 1. M …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei T-Mobile US
RSS abonnieren| Datum | Typ | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|
| 21.5.2026 | Verkauf | 190,0 $ | 911.810 $ |
| 1.5.2026 | Verkauf | 195,8 $ | 979.050 $ |
| 1.5.2026 | Kauf | 196,2 $ | 1.000.016 $ |
| 10.3.2026 | Verkauf | 218,3 $ | 218.250 $ |
| 4.3.2026 | Verkauf | 221,1 $ | 727.640 $ |
| 24.2.2026 | Verkauf | 222,4 $ | 517.968 $ |
| 24.2.2026 | Verkauf | 221,8 $ | 241.595 $ |
| 23.2.2026 | Verkauf | 220,1 $ | 3.061.394 $ |
| 19.2.2026 | Verkauf | 214,9 $ | 17.195.200 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 219,7 $ | 1.378.335 $ |
| 18.2.2026 | Verkauf | 214,9 $ | 5.801.220 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | 220,8 $ | 2.260.992 $ |
| 12.2.2026 | Verkauf | 217,6 $ | 119.663.500 $ |
| 5.12.2025 | Verkauf | 210,3 $ | 306.436 $ |
| 18.11.2025 | Verkauf | 214,2 $ | 4.820.625 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 215,9 $ | 539.775 $ |
| 17.11.2025 | Verkauf | 217,0 $ | 4.881.825 $ |
| 6.11.2025 | Kauf | 201,8 $ | 1.977.836 $ |
| 29.10.2025 | Verkauf | 220,8 $ | 302.911 $ |
| 28.10.2025 | Verkauf | 221,3 $ | 11.812.546 $ |
| 27.10.2025 | Verkauf | 220,9 $ | 14.218.067 $ |
| 24.10.2025 | Verkauf | 220,0 $ | 188.342 $ |
| 23.10.2025 | Verkauf | 222,9 $ | 7.678.324 $ |
| 22.10.2025 | Verkauf | 224,4 $ | 14.571.544 $ |
| 21.10.2025 | Verkauf | 229,1 $ | 14.770.365 $ |
| 20.10.2025 | Verkauf | 228,6 $ | 14.743.759 $ |
| 17.10.2025 | Verkauf | 228,7 $ | 14.726.051 $ |
| 16.10.2025 | Verkauf | 227,7 $ | 14.626.148 $ |
| 15.10.2025 | Verkauf | 228,2 $ | 14.672.831 $ |
| 14.10.2025 | Verkauf | 229,0 $ | 14.756.661 $ |
| 13.10.2025 | Verkauf | 227,1 $ | 14.570.174 $ |
| 10.10.2025 | Verkauf | 228,8 $ | 14.716.105 $ |
| 9.10.2025 | Verkauf | 227,1 $ | 14.626.836 $ |
| 8.10.2025 | Verkauf | 226,0 $ | 14.571.096 $ |
| 7.10.2025 | Verkauf | 226,3 $ | 14.644.755 $ |
| 6.10.2025 | Verkauf | 225,8 $ | 14.469.866 $ |
| 3.10.2025 | Verkauf | 229,2 $ | 14.767.017 $ |
| 2.10.2025 | Verkauf | 231,6 $ | 14.844.462 $ |
| 1.10.2025 | Verkauf | 236,1 $ | 15.102.854 $ |
| 30.9.2025 | Verkauf | 239,4 $ | 15.432.577 $ |
| 29.9.2025 | Verkauf | 238,8 $ | 15.338.035 $ |
| 26.9.2025 | Verkauf | 238,8 $ | 15.341.079 $ |
| 25.9.2025 | Verkauf | 239,7 $ | 15.396.567 $ |
| 24.9.2025 | Verkauf | 239,9 $ | 15.357.820 $ |
| 23.9.2025 | Verkauf | 237,9 $ | 15.359.654 $ |
| 22.9.2025 | Verkauf | 238,2 $ | 15.317.437 $ |
| 19.9.2025 | Verkauf | 238,6 $ | 15.366.453 $ |
| 18.9.2025 | Verkauf | 239,4 $ | 15.409.111 $ |
| 17.9.2025 | Verkauf | 239,8 $ | 15.419.594 $ |
| 16.9.2025 | Verkauf | 238,2 $ | 15.311.038 $ |
| 15.9.2025 | Verkauf | 241,4 $ | 15.510.122 $ |
| 12.9.2025 | Verkauf | 241,5 $ | 15.568.670 $ |
| 11.9.2025 | Verkauf | 240,8 $ | 15.516.372 $ |
| 10.9.2025 | Verkauf | 240,8 $ | 16.767.251 $ |
| 9.9.2025 | Verkauf | 242,4 $ | 16.932.502 $ |
| 8.9.2025 | Verkauf | 242,7 $ | 17.003.857 $ |
| 5.9.2025 | Verkauf | 254,0 $ | 17.674.497 $ |
| 4.9.2025 | Verkauf | 253,8 $ | 17.665.051 $ |
| 3.9.2025 | Verkauf | 253,3 $ | 17.638.093 $ |
| 2.9.2025 | Verkauf | 255,2 $ | 17.909.906 $ |
| 29.8.2025 | Verkauf | 251,3 $ | 17.545.801 $ |
| 28.8.2025 | Verkauf | 250,8 $ | 17.496.629 $ |
| 27.8.2025 | Verkauf | 251,3 $ | 17.554.019 $ |
| 26.8.2025 | Verkauf | 250,9 $ | 17.507.240 $ |
| 25.8.2025 | Verkauf | 251,7 $ | 17.551.999 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | 256,4 $ | 17.794.637 $ |
| 21.8.2025 | Verkauf | 258,4 $ | 18.028.972 $ |
| 20.8.2025 | Verkauf | 260,2 $ | 18.149.404 $ |
| 19.8.2025 | Verkauf | 256,7 $ | 17.965.098 $ |
| 19.8.2025 | Verkauf | 257,2 $ | 5.786.325 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 255,5 $ | 17.841.446 $ |
| 18.8.2025 | Verkauf | 255,6 $ | 5.750.550 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 253,7 $ | 17.756.078 $ |
| 15.8.2025 | Verkauf | 251,1 $ | 627.800 $ |
| 14.8.2025 | Verkauf | 251,0 $ | 17.520.674 $ |
| 13.8.2025 | Verkauf | 252,2 $ | 17.566.131 $ |
| 12.8.2025 | Verkauf | 250,8 $ | 17.534.349 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | 247,6 $ | 17.291.168 $ |
| 8.8.2025 | Verkauf | 245,2 $ | 17.124.344 $ |
| 7.8.2025 | Verkauf | 241,0 $ | 16.847.847 $ |
| 6.8.2025 | Verkauf | 238,8 $ | 16.741.224 $ |
| 5.8.2025 | Verkauf | 239,4 $ | 16.695.054 $ |
| 4.8.2025 | Verkauf | 239,3 $ | 16.708.603 $ |
| 1.8.2025 | Verkauf | 239,2 $ | 16.572.499 $ |
| 31.7.2025 | Verkauf | 240,2 $ | 16.739.783 $ |
| 30.7.2025 | Verkauf | 241,0 $ | 16.837.354 $ |
| 29.7.2025 | Verkauf | 239,9 $ | 16.711.065 $ |
| 29.7.2025 | Verkauf | 240,8 $ | 2.961.840 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | 239,8 $ | 16.664.471 $ |
| 25.7.2025 | Verkauf | 246,6 $ | 17.109.247 $ |
| 24.7.2025 | Verkauf | 248,1 $ | 17.344.073 $ |
| 24.7.2025 | Verkauf | 250,0 $ | 1.750.000 $ |
| 23.7.2025 | Verkauf | 233,0 $ | 16.246.933 $ |
| 22.7.2025 | Verkauf | 235,8 $ | 16.316.723 $ |
| 21.7.2025 | Verkauf | 232,0 $ | 16.243.339 $ |
| 18.7.2025 | Verkauf | 227,2 $ | 15.862.910 $ |
| 17.7.2025 | Verkauf | 228,0 $ | 15.877.161 $ |
| 16.7.2025 | Verkauf | 228,1 $ | 15.943.262 $ |
| 15.7.2025 | Verkauf | 226,3 $ | 15.794.370 $ |
| 14.7.2025 | Verkauf | 228,6 $ | 15.947.382 $ |
| 11.7.2025 | Verkauf | 227,6 $ | 15.892.276 $ |
| 10.7.2025 | Verkauf | 229,2 $ | 15.858.143 $ |
| 9.7.2025 | Verkauf | 233,4 $ | 16.222.063 $ |
| 8.7.2025 | Verkauf | 235,6 $ | 16.449.280 $ |
| 7.7.2025 | Verkauf | 238,7 $ | 16.627.553 $ |
| 3.7.2025 | Verkauf | 239,0 $ | 16.734.464 $ |
| 2.7.2025 | Verkauf | 238,7 $ | 16.614.424 $ |
| 1.7.2025 | Verkauf | 241,1 $ | 16.866.124 $ |
| 30.6.2025 | Verkauf | 236,8 $ | 16.594.439 $ |
| 27.6.2025 | Verkauf | 234,2 $ | 16.366.190 $ |
| 26.6.2025 | Verkauf | 230,5 $ | 16.106.018 $ |
| 25.6.2025 | Verkauf | 230,3 $ | 16.102.095 $ |
| 24.6.2025 | Verkauf | 228,6 $ | 16.009.580 $ |
| 23.6.2025 | Verkauf | 225,1 $ | 15.755.916 $ |
| 20.6.2025 | Verkauf | 222,3 $ | 15.490.427 $ |
| 18.6.2025 | Verkauf | 222,0 $ | 15.481.435 $ |
| 17.6.2025 | Verkauf | 221,6 $ | 15.466.554 $ |
| 16.6.2025 | Verkauf | 229,9 $ | 16.074.510 $ |
| 13.6.2025 | Verkauf | 228,1 $ | 15.920.350 $ |
| 12.6.2025 | Verkauf | 229,3 $ | 15.975.878 $ |
| 20.5.2025 | Verkauf | 241,0 $ | 5.422.275 $ |
| 19.5.2025 | Verkauf | 244,4 $ | 5.499.000 $ |
| 15.5.2025 | Verkauf | 237,1 $ | 592.800 $ |
| 5.3.2025 | Verkauf | 263,0 $ | 191.990 $ |
| 27.2.2025 | Verkauf | 263,2 $ | 6.580.750 $ |
| 26.2.2025 | Verkauf | 264,0 $ | 5.939.550 $ |
| 25.2.2025 | Verkauf | 269,7 $ | 6.067.575 $ |
| 21.2.2025 | Verkauf | 265,6 $ | 5.155.081 $ |
| 20.2.2025 | Verkauf | 262,6 $ | 3.939.150 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 262,7 $ | 525.400 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 262,7 $ | 3.967.033 $ |
| 19.2.2025 | Verkauf | 262,7 $ | 2.719.208 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 267,4 $ | 536.879 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 270,0 $ | 2.488.050 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 270,0 $ | 675.000 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | 270,0 $ | 2.762.640 $ |
| 15.2.2025 | Verkauf | 270,8 $ | 509.394 $ |
| 14.2.2025 | Verkauf | 269,1 $ | 4.036.650 $ |
| 3.2.2025 | Verkauf | 235,6 $ | 1.885.200 $ |
| 13.12.2024 | Verkauf | 231,1 $ | 254.188 $ |
| 9.12.2024 | Kauf | 235,7 $ | 897.528 $ |
| 29.11.2024 | Verkauf | 246,5 $ | 739.500 $ |
| 27.11.2024 | Verkauf | 247,1 $ | 741.400 $ |
| 14.11.2024 | Verkauf | 239,2 $ | 9.568.800 $ |
| 12.11.2024 | Verkauf | 237,8 $ | 4.756.400 $ |
| 11.11.2024 | Verkauf | 237,7 $ | 4.754.600 $ |
| 7.11.2024 | Verkauf | 231,0 $ | 2.561.308 $ |
| 4.11.2024 | Verkauf | 224,3 $ | 24.673.000 $ |
| 25.10.2024 | Verkauf | 233,6 $ | 4.671.000 $ |
| 16.10.2024 | Verkauf | 216,3 $ | 9.249.224 $ |
| 1.10.2024 | Verkauf | 205,3 $ | 615.900 $ |
| 11.9.2024 | Verkauf | 196,7 $ | 26.030.473 $ |
| 10.9.2024 | Verkauf | 196,5 $ | 27.734.117 $ |
| 9.9.2024 | Verkauf | 196,0 $ | 308.112 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)