Unifirst
UNFInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Unifirst
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.2026 | Verkauf | Katz, David Martin | Executive VP, Sales/Marketing | 237,5 $ | 347.759 $ |
| 9.2.2026 | Verkauf | Ross, William Masters | Executive Vice President | 201,4 $ | 227.157 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | Katz, David Martin | Executive VP, Sales/Marketing | 155,8 $ | 1.398 $ |
| 18.2.2025 | Verkauf | Katz, David Martin | Executive VP, Sales/Marketing | 211,0 $ | 274.024 $ |
| 14.2.2025 | Verkauf | Ross, William Masters | Executive Vice President | 213,1 $ | 225.886 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)