UnitedHealth Group
UNHUnitedHealth ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und wurde im Oktober 2012 anstelle von Kraft Foods in den Dow Jones Industrial Average Index aufgenommen. Mit einem Umsatz von 207,6 Mrd. US-Dollar, bei ein …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei UnitedHealth Group
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
10.6.2025 | Verkauf | Conway, Patrick Hugh | Chief Executive Officer, Optum | 305,0 $ | 179.645 $ |
16.5.2025 | Kauf | Hemsley, Stephen J. | CEO, UHG | 288,6 $ | 25.019.019 $ |
16.5.2025 | Kauf | Rex, John F. | President & CFO | 291,1 $ | 4.999.919 $ |
15.5.2025 | Kauf | Gil, Kristen | Aufsichtsrat | 271,2 $ | 1.003.329 $ |
14.5.2025 | Kauf | Noseworthy, John H. | Aufsichtsrat | 312,2 $ | 93.647 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)