UroGen Pharma
URGNInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei UroGen Pharma
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.2025 | Verkauf | Degnan, Chris | Chief Financial Officer | 16,9 $ | 37.121 $ |
| 8.9.2025 | Verkauf | Smith, Jason Drew | General Counsel | 19,1 $ | 29.047 $ |
| 8.9.2025 | Verkauf | Schoenberg, Mark | Chief Medical Officer | 19,1 $ | 16.645 $ |
| 11.8.2025 | Verkauf | Schoenberg, Mark | Chief Medical Officer | 17,7 $ | 176.900 $ |
| 28.7.2025 | Verkauf | Schoenberg, Mark | Chief Medical Officer | 19,1 $ | 98.552 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)