Friedrich Vorwerk Group
VH2.DEInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei Friedrich Vorwerk Group
Alle Insidertrades bei Friedrich Vorwerk Group
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | Verkauf | Deutz, Dr. Julian | Aufsichtsrat | 107,2 € | 214.357 € |
| 22.10.2025 | Verkauf | Hameister, Tim | Vorstand | 107,2 € | 160.830 € |
| 29.7.2025 | Verkauf | Hameister, Tim | Vorstand | 88,7 € | 88.650 € |
| 28.7.2025 | Verkauf | Hameister, Tim | Vorstand | 87,9 € | 189.727 € |
| 28.7.2025 | Verkauf | MBB Capital Management GmbH | Sonstiges / enge Beziehung | 86,3 € | 2.874.971 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)