Vistra Energy
VSTInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Vistra Energy
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Verkauf | Burke, James A. | President and CEO | 192,3 $ | 1.853.964 $ | 
| 27.10.2025 | Verkauf | Burke, James A. | President and CEO | 203,6 $ | 4.169.122 $ | 
| 24.10.2025 | Verkauf | Burke, James A. | President and CEO | 196,5 $ | 3.850.616 $ | 
| 23.10.2025 | Verkauf | Burke, James A. | President and CEO | 186,6 $ | 3.670.018 $ | 
| 22.10.2025 | Verkauf | Burke, James A. | President and CEO | 188,3 $ | 3.692.940 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)