WALLSTREET:ONLINE
WSO1.DEInsidertransaktionen und Aktienkurs 2022-2025
Alle Insidertrades bei WALLSTREET:ONLINE
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2023 | Kauf | Kolbinger, André | Vorstand | 10,2 € | 51.000 € | 
| 2.10.2023 | Kauf | Kolbinger, André | Vorstand | 10,6 € | 105.500 € | 
| 14.9.2023 | Kauf | Kolbinger, André | Vorstand | 11,8 € | 118.000 € | 
| 13.9.2023 | Kauf | Kolbinger, André | Vorstand | 12,0 € | 239.401 € | 
| 11.8.2023 | Kauf | Kolbinger, André | Vorstand | 10,2 € | 203.684 € | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)