Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
DAX
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Materials | 2 | 25.789.067 € | 0 € | 25.789.067 € |
| Fresenius | 4 | 975.481 € | 0 € | 975.481 € |
| Merck | 2 | 822.968 € | 0 € | 822.968 € |
| Siemens | 3 | 823.021 € | 473.490 € | 349.531 € |
| Siemens Healthineers | 2 | 217.323 € | 0 € | 217.323 € |
| Vonovia | 1 | 95.625 € | 0 € | 95.625 € |
| GEA Group | 1 | 48.705 € | 0 € | 48.705 € |
| Deutsche Post | 1 | 46.939 € | 0 € | 46.939 € |
| MTU Aero Engines | 1 | 37.552 € | 0 € | 37.552 € |
| Brenntag | 1 | 19.564 € | 0 € | 19.564 € |
| Siemens Energy | 1 | 0 € | 104.143 € | -104.143 € |
| AAR | 3 | 0 $ | 10.439.796 $ | -10.439.796 $ |
| Bayer | 2 | 6.730.010 € | 316.434.951 € | -309.704.941 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!