Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
DAX
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 1 | 5.004.655 € | 0 € | 5.004.655 € |
RWE | 3 | 906.392 € | 0 € | 906.392 € |
E.ON | 1 | 149.895 € | 0 € | 149.895 € |
Deutsche Post | 1 | 55.011 € | 0 € | 55.011 € |
Deutsche Wohnen | 1 | 29.955 € | 0 € | 29.955 € |
Covestro | 1 | 9.877 € | 0 € | 9.877 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!