Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
MDAX
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
Evonik Industries | 2 | 194.655 € | 0 € | 194.655 € |
HelloFresh | 1 | 125.112 € | 0 € | 125.112 € |
K+S | 1 | 25.440 € | 0 € | 25.440 € |
flatexDEGIRO | 1 | 0 € | 506.019 € | -506.019 € |
FUCHS | 2 | 0 € | 579.858 € | -579.858 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!