Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| RUBEAN | 1.611.110 € |
| Rheinmetall | 702.780 € |
| Krones | 546.086 € |
| AUMOVIO | 421.505 € |
| init innovation in traffic systems | 402.339 € |
| Mühlbauer Holding | 345.600 € |
| Deutz | 297.251 € |
| MBB | 297.167 € |
| Uzin Utz | 274.770 € |
| Knorr-Bremse | 254.016 € |
| Fresenius | 251.223 € |
| Smartbroker Holding | 247.200 € |
| RENK Group | 238.803 € |
| HelloFresh | 225.758 € |
| FCR Immobilien | 204.383 € |
| Deutsche Lufthansa | 153.759 € |
| 2G Energy | 123.275 € |
| ALZCHEM GROUP | 109.904 € |
| Symrise | 107.202 € |
| ASTA Energy Solutions | 104.800 € |
| FRoSTA | 62.100 € |
| Baader Bank | 55.190 € |
| Basler | 50.027 € |
| UMWELTBANK | 44.445 € |
| Heidelberg Materials | 43.206 € |
| Ernst Russ | 31.275 € |
| Instone Real Estate Group | 28.136 € |
| Deutsche Beteiligungs | 20.277 € |
| Rigsave S.p.A. | 18.000 € |
| ProCredit Holding | 17.624 € |
| Amadeus Fire | 17.372 € |
| NORMA Group | 12.724 € |
| Viscom | 10.040 € |
| JDC Group | 8.880 € |
| KST Beteiligungs | 6.660 € |
| ATOSS Software | 0 € |
| HÖVELRAT Holding | 0 € |
| Vidac Pharma Holding | -57.298 € |
| Leo International Precision Health | -192.294 € |
| FUCHS | -264.554 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!