Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Gerresheimer | 2 | 32.702.176 € | 0 € | 32.702.176 € |
| Dermapharm Holding | 1 | 17.795.400 € | 0 € | 17.795.400 € |
| BMW | 6 | 2.020.497 € | 0 € | 2.020.497 € |
| META WOLF | 1 | 1.735.778 € | 0 € | 1.735.778 € |
| Rheinmetall | 4 | 1.438.328 € | 0 € | 1.438.328 € |
| Münchener Rück | 5 | 949.762 € | 0 € | 949.762 € |
| Friedrich Vorwerk Group | 2 | 799.180 € | 0 € | 799.180 € |
| GEA Group | 6 | 719.013 € | 0 € | 719.013 € |
| PUMA | 1 | 700.407 € | 0 € | 700.407 € |
| Leo International Precision Health | 1 | 600.000 € | 0 € | 600.000 € |
| BASF | 5 | 564.897 € | 0 € | 564.897 € |
| Fresenius | 1 | 499.698 € | 0 € | 499.698 € |
| All for One Group | 1 | 452.250 € | 0 € | 452.250 € |
| Knorr-Bremse | 3 | 425.329 € | 0 € | 425.329 € |
| MedNation | 1 | 418.000 € | 0 € | 418.000 € |
| Smartbroker Holding | 1 | 252.000 € | 0 € | 252.000 € |
| Hannover Rück | 1 | 234.000 € | 0 € | 234.000 € |
| MTU Aero Engines | 2 | 207.995 € | 0 € | 207.995 € |
| NORMA Group | 1 | 187.832 € | 0 € | 187.832 € |
| E.ON | 1 | 180.050 € | 0 € | 180.050 € |
| Bilfinger | 2 | 176.852 € | 0 € | 176.852 € |
| audius | 1 | 108.100 € | 0 € | 108.100 € |
| Scout24 | 1 | 104.160 € | 0 € | 104.160 € |
| Deutsche Post | 1 | 99.640 € | 0 € | 99.640 € |
| VINCORION | 1 | 98.275 € | 0 € | 98.275 € |
| Nabaltec | 1 | 97.063 € | 0 € | 97.063 € |
| STABILUS | 1 | 95.552 $ | 0 $ | 95.552 $ |
| VIROMED MEDICAL | 1 | 91.943 € | 0 € | 91.943 € |
| NanoRepro | 2 | 85.512 € | 0 € | 85.512 € |
| flatexDEGIRO | 1 | 62.806 € | 0 € | 62.806 € |
| Viscom | 1 | 55.631 € | 0 € | 55.631 € |
| Carl Zeiss Meditec | 1 | 51.800 € | 0 € | 51.800 € |
| Pyramid | 3 | 51.130 € | 0 € | 51.130 € |
| Gabler Group | 1 | 50.485 € | 0 € | 50.485 € |
| Symrise | 1 | 50.016 € | 0 € | 50.016 € |
| LPKF Laser & Electronics | 1 | 42.000 € | 0 € | 42.000 € |
| Lloyd Fonds | 1 | 40.277 € | 0 € | 40.277 € |
| SIMONA | 1 | 33.800 € | 0 € | 33.800 € |
| Indus Holding | 1 | 33.390 € | 0 € | 33.390 € |
| QSC | 2 | 32.050 € | 0 € | 32.050 € |
| Datron | 2 | 22.218 € | 0 € | 22.218 € |
| Grenke | 2 | 21.776 € | 0 € | 21.776 € |
| Zalando | 1 | 20.068 € | 0 € | 20.068 € |
| SHAREHOLD.VAL.BET.NA | 1 | 19.574 € | 0 € | 19.574 € |
| ProCredit Holding | 5 | 17.622 € | 0 € | 17.622 € |
| Westwing Group | 1 | 17.340 € | 0 € | 17.340 € |
| DLB - Anlageservice | 1 | 10.116 € | 0 € | 10.116 € |
| learnd | 1 | 6.160 € | 0 € | 6.160 € |
| RUBEAN | 1 | 5.000 € | 0 € | 5.000 € |
| Amadeus Fire | 1 | 3.000 € | 0 € | 3.000 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!