Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
MPH Health Care | 1 | 34.960.000 € | 0 € | 34.960.000 € |
Dermapharm Holding | 1 | 3.494.000 € | 0 € | 3.494.000 € |
Haier Smart Home Co. | 2 | 2.267.430 HK$ | 0 HK$ | 2.267.430 HK$ |
RUBEAN | 1 | 1.895.944 € | 0 € | 1.895.944 € |
All for One Group | 1 | 488.500 € | 0 € | 488.500 € |
NFON | 1 | 398.183 € | 0 € | 398.183 € |
Symrise | 5 | 392.934 € | 0 € | 392.934 € |
MTU Aero Engines | 3 | 319.650 € | 0 € | 319.650 € |
META WOLF | 1 | 301.765 € | 0 € | 301.765 € |
Deutsche Bank | 6 | 298.847 € | 0 € | 298.847 € |
FUCHS | 1 | 295.385 € | 0 € | 295.385 € |
PHARMASGP HOLDING | 1 | 186.760 € | 0 € | 186.760 € |
NAKIKI | 1 | 150.000 € | 0 € | 150.000 € |
Ernst Russ | 1 | 123.247 € | 0 € | 123.247 € |
Leifheit | 1 | 123.000 € | 0 € | 123.000 € |
GFT Technologies | 1 | 90.500 € | 0 € | 90.500 € |
WR Wohnraum | 1 | 75.012 € | 0 € | 75.012 € |
ALBIS Leasing | 1 | 70.690 € | 0 € | 70.690 € |
NETFONDS | 1 | 46.311 € | 0 € | 46.311 € |
Klassik Radio | 2 | 102.665 € | 59.033 € | 43.632 € |
TAKKT | 1 | 29.069 € | 0 € | 29.069 € |
ProCredit Holding | 7 | 24.664 € | 0 € | 24.664 € |
WashTec | 1 | 23.980 € | 0 € | 23.980 € |
Baader Bank | 1 | 20.600 € | 0 € | 20.600 € |
Instone Real Estate Group | 1 | 19.887 € | 0 € | 19.887 € |
DLB - Anlageservice | 1 | 19.800 € | 0 € | 19.800 € |
FRoSTA | 1 | 18.600 € | 0 € | 18.600 € |
Lloyd Fonds | 1 | 17.200 € | 0 € | 17.200 € |
PLENUM | 1 | 16.400 € | 0 € | 16.400 € |
CONVALUE | 1 | 14.700 € | 0 € | 14.700 € |
NanoRepro | 1 | 13.761 € | 0 € | 13.761 € |
Veganz Group | 3 | 36.285 € | 24.750 € | 11.535 € |
Allerthal-Werke | 1 | 10.996 € | 0 € | 10.996 € |
Circus | 1 | 10.068 € | 0 € | 10.068 € |
KST Beteiligungs | 1 | 5.287 € | 0 € | 5.287 € |
QSC | 1 | 4.541 € | 0 € | 4.541 € |
Villeroy & Boch | 1 | 4.263 € | 0 € | 4.263 € |
Jost | 1 | 0 € | 1.388 € | -1.388 € |
GBS Software | 1 | 0 € | 5.299 € | -5.299 € |
artec technologies | 1 | 0 € | 6.134 € | -6.134 € |
KAP | 1 | 0 € | 10.595 € | -10.595 € |
MBB | 2 | 2.418.570 € | 2.475.618 € | -57.048 € |
KWS SAAT | 1 | 0 € | 146.870 € | -146.870 € |
flatexDEGIRO | 1 | 0 € | 159.480 € | -159.480 € |
Mountain Alliance | 1 | 0 € | 174.000 € | -174.000 € |
Elmos Semiconductor | 1 | 0 € | 1.466.978 € | -1.466.978 € |
Friedrich Vorwerk Group | 4 | 0 € | 4.013.907 € | -4.013.907 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!