Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Kostenlose Updates per Mail
USA
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
Prevail Therapeutics | 1 | 771.407.753 $ | 0 $ | 771.407.753 $ |
The Howard Hughes | 4 | 199.132.856 $ | 46.293.647 $ | 152.839.209 $ |
Danimer Scientific | 2 | 98.100.000 $ | 0 $ | 98.100.000 $ |
Kairos Acquisition | 3 | 59.400.000 $ | 0 $ | 59.400.000 $ |
SVFA | 2 | 25.270.000 $ | 0 $ | 25.270.000 $ |
Aldeyra Therapeutics | 1 | 22.202.668 $ | 0 $ | 22.202.668 $ |
Merus | 1 | 20.905.831 $ | 0 $ | 20.905.831 $ |
Sports Ventures Acquisition | 3 | 19.800.000 $ | 0 $ | 19.800.000 $ |
PDL BioPharma | 2 | 17.170.067 $ | 54.800 $ | 17.115.267 $ |
CGEM | 5 | 16.899.750 $ | 0 $ | 16.899.750 $ |
Templeton Global Income Fund | 1 | 16.458.220 $ | 0 $ | 16.458.220 $ |
Hall of Fame Resort & Entertainment Company | 1 | 15.139.284 $ | 0 $ | 15.139.284 $ |
Affirm Holdings | 4 | 14.700.000 $ | 0 $ | 14.700.000 $ |
Odonate Therapeutics | 3 | 13.777.856 $ | 0 $ | 13.777.856 $ |
Cheniere Energy Partners | 3 | 12.950.530 $ | 0 $ | 12.950.530 $ |
BCYP | 3 | 12.516.000 $ | 0 $ | 12.516.000 $ |
Root | 1 | 12.477.184 $ | 0 $ | 12.477.184 $ |
Omega Alpha Spac | 2 | 10.020.000 $ | 0 $ | 10.020.000 $ |
CFIV | 1 | 10.000.000 $ | 0 $ | 10.000.000 $ |
Aileron Therapeutics | 1 | 9.900.000 $ | 0 $ | 9.900.000 $ |
At Home Group | 3 | 10.745.333 $ | 867.979 $ | 9.877.354 $ |
CIM Commercial Trust | 4 | 9.674.000 $ | 0 $ | 9.674.000 $ |
EyeGate Pharmaceuticals | 1 | 8.000.003 $ | 0 $ | 8.000.003 $ |
Earthstone Energy | 4 | 7.645.767 $ | 187.350 $ | 7.458.417 $ |
DermTech | 2 | 6.899.991 $ | 0 $ | 6.899.991 $ |
Fate Therapeutics | 5 | 27.999.968 $ | 21.400.454 $ | 6.599.514 $ |
Cerecor | 1 | 6.500.000 $ | 0 $ | 6.500.000 $ |
B. Riley Financial | 5 | 6.169.975 $ | 0 $ | 6.169.975 $ |
Altimeter Growth | 4 | 5.260.000 $ | 0 $ | 5.260.000 $ |
TRACON Pharmaceuticals | 3 | 5.020.547 $ | 0 $ | 5.020.547 $ |
OncoCyte | 1 | 4.999.999 $ | 0 $ | 4.999.999 $ |
Party City Holdco | 1 | 4.581.601 $ | 0 $ | 4.581.601 $ |
Mersana Therapeutics | 3 | 4.590.000 $ | 194.902 $ | 4.395.098 $ |
Mountain Crest Acquisition | 3 | 4.275.000 $ | 0 $ | 4.275.000 $ |
Gritstone Oncology | 3 | 5.000.000 $ | 822.298 $ | 4.177.702 $ |
Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | 1 | 3.432.341 $ | 0 $ | 3.432.341 $ |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 1 | 3.400.990 $ | 0 $ | 3.400.990 $ |
Air T | 3 | 2.927.392 $ | 0 $ | 2.927.392 $ |
Steel Partners Holdings | 4 | 2.631.970 $ | 0 $ | 2.631.970 $ |
EPWR | 1 | 2.500.000 $ | 0 $ | 2.500.000 $ |
SWBK.U | 4 | 2.300.000 $ | 0 $ | 2.300.000 $ |
World Acceptance | 5 | 5.291.228 $ | 3.406.951 $ | 1.884.277 $ |
BFGC | 1 | 1.495.000 $ | 0 $ | 1.495.000 $ |
DRVN | 3 | 1.373.526 $ | 0 $ | 1.373.526 $ |
First Eagle Senior Loan Fund | 1 | 1.260.767 $ | 0 $ | 1.260.767 $ |
OPKO Health | 1 | 1.199.500 $ | 0 $ | 1.199.500 $ |
Miller/Howard High Income Equity Fund | 1 | 1.099.740 $ | 0 $ | 1.099.740 $ |
CRAWA | 1 | 1.058.999 $ | 0 $ | 1.058.999 $ |
Clearside Biomedical | 1 | 999.988 $ | 0 $ | 999.988 $ |
Icahn Enterprises | 1 | 983.635 $ | 0 $ | 983.635 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!