Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Dow Jones
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 1 | 1.986.750 $ | 0 $ | 1.986.750 $ |
| International Business Machines | 2 | 113.155 $ | 0 $ | 113.155 $ |
| Walt Disney Company | 1 | 98.791 $ | 0 $ | 98.791 $ |
| Nike | 1 | 0 $ | 565.021 $ | -565.021 $ |
| Sherwin-Williams Co | 1 | 0 $ | 915.913 $ | -915.913 $ |
| The Home Depot | 2 | 0 $ | 1.602.287 $ | -1.602.287 $ |
| Cisco Systems | 4 | 0 $ | 3.317.698 $ | -3.317.698 $ |
| Honeywell International | 5 | 0 $ | 4.013.258 $ | -4.013.258 $ |
| The Boeing Company | 4 | 499.966 $ | 4.980.845 $ | -4.480.879 $ |
| NVIDIA | 1 | 0 $ | 8.371.234 $ | -8.371.234 $ |
| Verizon Communications | 2 | 0 $ | 11.591.600 $ | -11.591.600 $ |
| 3M Company | 3 | 0 $ | 12.335.539 $ | -12.335.539 $ |
| Amazon.com | 6 | 0 $ | 14.872.244 $ | -14.872.244 $ |
| Amgen | 2 | 0 $ | 21.148.385 $ | -21.148.385 $ |
| McDonald’s | 4 | 0 $ | 22.054.769 $ | -22.054.769 $ |
| Goldman Sachs Group | 3 | 0 $ | 28.297.686 $ | -28.297.686 $ |
| American Express Company | 6 | 0 $ | 35.481.664 $ | -35.481.664 $ |
| Procter & Gamble Company | 6 | 0 $ | 39.702.672 $ | -39.702.672 $ |
| Merck & Company | 9 | 0 $ | 40.699.799 $ | -40.699.799 $ |
| The Travelers Companies | 11 | 0 $ | 43.005.273 $ | -43.005.273 $ |
| JPMorgan Chase & Co | 9 | 0 $ | 43.419.898 $ | -43.419.898 $ |
| Caterpillar | 6 | 0 $ | 54.654.496 $ | -54.654.496 $ |
| Johnson & Johnson | 6 | 0 $ | 58.353.447 $ | -58.353.447 $ |
| The Coca-Cola Company | 6 | 0 $ | 70.134.458 $ | -70.134.458 $ |
| Chevron | 8 | 0 $ | 115.496.987 $ | -115.496.987 $ |
| Walmart | 7 | 0 $ | 528.672.038 $ | -528.672.038 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!