Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| HelloFresh | 639.017 € |
| Krones | 546.086 € |
| Deutz | 450.191 € |
| init innovation in traffic systems | 402.339 € |
| Mühlbauer Holding | 345.600 € |
| MBB | 297.167 € |
| JDC Group | 280.018 € |
| Knorr-Bremse | 254.016 € |
| Smartbroker Holding | 247.200 € |
| Uzin Utz | 230.601 € |
| FCR Immobilien | 204.383 € |
| 2G Energy | 123.275 € |
| ALZCHEM GROUP | 109.904 € |
| Symrise | 107.202 € |
| ASTA Energy Solutions | 104.800 € |
| Basler | 50.027 € |
| UMWELTBANK | 44.445 € |
| Ernst Russ | 31.275 € |
| Viscom | 30.346 € |
| Rigsave S.p.A. | 25.840 € |
| Grenke | 24.523 € |
| Brenntag | 21.540 € |
| RUBEAN | 19.339 € |
| ProCredit Holding | 17.624 € |
| Amadeus Fire | 17.372 € |
| KST Beteiligungs | 6.660 € |
| HÖVELRAT Holding | 0 € |
| Vidac Pharma Holding | -33.338 € |
| Leo International Precision Health | -239.330 € |
| FUCHS | -264.554 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!