Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| CTS Eventim | 10.122.731 € |
| FUCHS | 2.253.638 € |
| HelloFresh | 783.455 € |
| Rheinmetall | 737.655 € |
| SBF | 682.155 € |
| Krones | 546.086 € |
| flatexDEGIRO | 304.937 € |
| MBB | 297.167 € |
| JDC Group | 280.018 € |
| Deutz | 208.840 € |
| E.ON | 199.893 € |
| GEA Group | 194.850 € |
| Uzin Utz | 162.375 € |
| 2G Energy | 142.646 € |
| audius | 120.330 € |
| ZEAL NETWORK | 87.378 € |
| Villeroy & Boch | 83.330 € |
| LPKF Laser & Electronics | 64.340 € |
| Amadeus Fire | 58.910 € |
| SOLUTIANCE | 50.000 € |
| TUI | 45.450 € |
| Schulte-Schlagbaum | 40.400 € |
| Heidelberg Materials | 36.150 € |
| WashTec | 35.500 € |
| Viscom | 30.346 € |
| Grenke | 24.523 € |
| Brenntag | 21.540 € |
| NORMA Group | 19.660 € |
| RUBEAN | 19.339 € |
| ProCredit Holding | 17.624 € |
| DLB - Anlageservice | 15.661 € |
| Finexity | 10.094 € |
| HÖVELRAT Holding | 0 € |
| NFON | 0 € |
| ASTA Energy Solutions | -22.300 € |
| Vidac Pharma Holding | -23.166 € |
| Siemens Energy | -160.327 € |
| Leo International Precision Health | -239.330 € |
| Shelly Group | -47.711.196 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!