Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software | 1 | 9.425.091 € | 0 € | 9.425.091 € |
| MAX AUTOMATION | 1 | 1.200.000 € | 0 € | 1.200.000 € |
| HelloFresh | 1 | 742.485 € | 0 € | 742.485 € |
| Mühlbauer Holding | 1 | 583.500 € | 0 € | 583.500 € |
| Münchener Rück | 2 | 524.045 € | 0 € | 524.045 € |
| Daimler Truck Holding | 3 | 489.948 € | 0 € | 489.948 € |
| Smartbroker Holding | 1 | 480.000 € | 0 € | 480.000 € |
| Scout24 | 3 | 411.372 € | 0 € | 411.372 € |
| Siemens | 3 | 327.800 € | 0 € | 327.800 € |
| Knorr-Bremse | 1 | 319.892 € | 0 € | 319.892 € |
| Rheinmetall | 1 | 298.410 € | 0 € | 298.410 € |
| HENSOLDT | 1 | 222.570 € | 0 € | 222.570 € |
| B+S Banksysteme | 1 | 221.000 € | 0 € | 221.000 € |
| Pentixapharm Holding | 1 | 202.417 € | 0 € | 202.417 € |
| PATRIZIA | 1 | 201.577 € | 0 € | 201.577 € |
| Siemens Healthineers | 1 | 200.046 € | 0 € | 200.046 € |
| E.ON | 1 | 199.200 € | 0 € | 199.200 € |
| Deutz | 2 | 149.865 € | 0 € | 149.865 € |
| Delignit | 1 | 141.068 € | 0 € | 141.068 € |
| RENK Group | 2 | 130.170 € | 0 € | 130.170 € |
| PUMA | 2 | 125.783 € | 0 € | 125.783 € |
| Westwing Group | 2 | 111.379 € | 0 € | 111.379 € |
| CONVALUE | 1 | 108.100 € | 0 € | 108.100 € |
| Vossloh | 1 | 103.984 € | 0 € | 103.984 € |
| Ströer | 1 | 99.598 € | 0 € | 99.598 € |
| LEG Immobilien | 1 | 98.657 € | 0 € | 98.657 € |
| init innovation in traffic systems | 1 | 97.913 € | 0 € | 97.913 € |
| AUMOVIO | 1 | 93.402 € | 0 € | 93.402 € |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1 | 81.644 € | 0 € | 81.644 € |
| VIROMED MEDICAL | 1 | 78.919 € | 0 € | 78.919 € |
| ALZCHEM GROUP | 1 | 74.670 € | 0 € | 74.670 € |
| SFC Energy | 2 | 74.243 € | 0 € | 74.243 € |
| SBF | 1 | 60.008 € | 0 € | 60.008 € |
| ALEXANDERWERK | 1 | 51.861 € | 0 € | 51.861 € |
| learnd | 3 | 37.200 € | 0 € | 37.200 € |
| Symrise | 1 | 36.000 € | 0 € | 36.000 € |
| PVA TePla | 2 | 31.703 € | 0 € | 31.703 € |
| RWE | 1 | 30.310 € | 0 € | 30.310 € |
| Nagarro | 1 | 28.141 € | 0 € | 28.141 € |
| 7C Solarparken | 1 | 27.476 € | 0 € | 27.476 € |
| UMWELTBANK | 1 | 25.974 € | 0 € | 25.974 € |
| ProCredit Holding | 7 | 24.666 € | 0 € | 24.666 € |
| TKMS | 1 | 24.045 € | 0 € | 24.045 € |
| Amadeus Fire | 1 | 22.437 € | 0 € | 22.437 € |
| ZEAL NETWORK | 1 | 20.336 € | 0 € | 20.336 € |
| Instone Real Estate Group | 1 | 19.997 € | 0 € | 19.997 € |
| Siemens Energy | 1 | 19.791 £ | 0 £ | 19.791 £ |
| Rostra | 1 | 18.720 € | 0 € | 18.720 € |
| RCM Beteiligungs | 1 | 16.200 € | 0 € | 16.200 € |
| Deutsche Pfandbriefbank | 1 | 16.157 € | 0 € | 16.157 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!