Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Zalando | 1 | 24.558.862 € | 0 € | 24.558.862 € |
| Rheinmetall | 3 | 7.175.649 € | 0 € | 7.175.649 € |
| Bayer | 1 | 1.194.733 € | 0 € | 1.194.733 € |
| OHB | 1 | 1.050.000 € | 0 € | 1.050.000 € |
| LANXESS | 4 | 934.564 € | 0 € | 934.564 € |
| MBB | 1 | 753.727 € | 0 € | 753.727 € |
| META WOLF | 2 | 732.816 € | 0 € | 732.816 € |
| CTS Eventim | 1 | 693.000 € | 0 € | 693.000 € |
| Friedrich Vorwerk Group | 1 | 409.251 € | 0 € | 409.251 € |
| GEA Group | 3 | 390.533 € | 0 € | 390.533 € |
| Private Assets | 5 | 1.615.600 € | 1.329.600 € | 286.000 € |
| Readcrest Capital | 1 | 268.400 € | 0 € | 268.400 € |
| HENSOLDT | 2 | 256.630 € | 0 € | 256.630 € |
| 7C Solarparken | 1 | 170.183 € | 0 € | 170.183 € |
| Rigsave S.p.A. | 1 | 140.281 € | 0 € | 140.281 € |
| E.ON | 1 | 79.991 € | 0 € | 79.991 € |
| Deutsche Telekom | 1 | 73.430 € | 0 € | 73.430 € |
| 2G Energy | 1 | 65.295 € | 0 € | 65.295 € |
| LEG Immobilien | 2 | 64.334 € | 0 € | 64.334 € |
| K+S | 1 | 62.100 € | 0 € | 62.100 € |
| FCR Immobilien | 1 | 57.492 € | 0 € | 57.492 € |
| Uzin Utz | 1 | 48.130 € | 0 € | 48.130 € |
| Porsche | 1 | 43.900 € | 0 € | 43.900 € |
| SBF | 1 | 42.160 € | 0 € | 42.160 € |
| UMWELTBANK | 1 | 39.439 € | 0 € | 39.439 € |
| Datron | 1 | 38.750 € | 0 € | 38.750 € |
| JDC Group | 1 | 31.029 € | 0 € | 31.029 € |
| Gabler Group | 1 | 30.352 € | 0 € | 30.352 € |
| VIROMED MEDICAL | 1 | 25.951 € | 0 € | 25.951 € |
| flatexDEGIRO | 1 | 18.480 € | 0 € | 18.480 € |
| ProCredit Holding | 5 | 17.619 € | 0 € | 17.619 € |
| Lloyd Fonds | 1 | 14.739 € | 0 € | 14.739 € |
| HORNBACH Holding | 1 | 14.212 € | 0 € | 14.212 € |
| Viscom | 1 | 12.040 € | 0 € | 12.040 € |
| RUBEAN | 1 | 9.280 € | 0 € | 9.280 € |
| stock3 | 1 | 1.460 € | 0 € | 1.460 € |
| MHP HOTEL | 2 | 390.000 € | 390.000 € | 0 € |
| ABO WIND | 1 | 0 € | 47.788 € | -47.788 € |
| FRoSTA | 1 | 0 € | 48.700 € | -48.700 € |
| Vidac Pharma Holding | 3 | 0 € | 92.048 € | -92.048 € |
| Mutares | 1 | 0 € | 113.169 € | -113.169 € |
| DARWIN | 2 | 0 € | 243.402 € | -243.402 € |
| Elmos Semiconductor | 1 | 0 € | 333.898 € | -333.898 € |
| Infineon Technologies | 1 | 0 € | 474.436 € | -474.436 € |
| EVOTEC | 1 | 0 € | 576.720 € | -576.720 € |
| LIMES SCHLOSSKLINIK. | 1 | 0 € | 3.210.000 € | -3.210.000 € |
| Ludwig Beck | 3 | 0 € | 15.212.108 € | -15.212.108 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!