Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Kostenlose Updates per Mail
S&P 500
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
IQVIA Holdings | 1 | 11.227.654 $ | 0 $ | 11.227.654 $ |
Jack Henry & Associates | 1 | 1.391.500 $ | 0 $ | 1.391.500 $ |
NetApp | 1 | 958.329 $ | 0 $ | 958.329 $ |
Perrigo Company | 1 | 326.665 $ | 0 $ | 326.665 $ |
Genuine Parts Company | 1 | 97.000 $ | 0 $ | 97.000 $ |
Consolidated Edison | 10 | 49.976 $ | 0 $ | 49.976 $ |
Kroger Company | 2 | 101.280 $ | 63.060 $ | 38.220 $ |
Conagra Brands | 2 | 336.952 $ | 323.159 $ | 13.793 $ |
CH Robinson | 1 | 5.159 $ | 0 $ | 5.159 $ |
Truist Financial | 1 | 0 $ | 14.381 $ | -14.381 $ |
Under Armour | 1 | 0 $ | 15.331 $ | -15.331 $ |
Under Armour | 1 | 0 $ | 17.393 $ | -17.393 $ |
Ebay | 1 | 0 $ | 45.746 $ | -45.746 $ |
Regeneron | 1 | 0 $ | 48.360 $ | -48.360 $ |
Principal Financial | 1 | 0 $ | 54.803 $ | -54.803 $ |
Pioneer Natural | 1 | 0 $ | 57.118 $ | -57.118 $ |
Applied Materials | 1 | 0 $ | 69.200 $ | -69.200 $ |
Lumen Technologies | 1 | 0 $ | 102.100 $ | -102.100 $ |
Coca-Cola | 1 | 0 $ | 114.055 $ | -114.055 $ |
Public Service Enterprise | 2 | 0 $ | 131.086 $ | -131.086 $ |
Halliburton | 2 | 0 $ | 137.578 $ | -137.578 $ |
Digital Realty | 1 | 0 $ | 141.507 $ | -141.507 $ |
Southern Co | 1 | 0 $ | 152.975 $ | -152.975 $ |
Steris | 1 | 0 $ | 202.000 $ | -202.000 $ |
Ingersoll Rand | 1 | 0 $ | 211.951 $ | -211.951 $ |
Fidelity National Info | 1 | 0 $ | 222.263 $ | -222.263 $ |
Amgen | 1 | 0 $ | 235.990 $ | -235.990 $ |
Fortune Brands | 1 | 0 $ | 273.000 $ | -273.000 $ |
Extra Space Storage | 1 | 0 $ | 287.742 $ | -287.742 $ |
NextEra Energy | 1 | 0 $ | 297.760 $ | -297.760 $ |
General Mills | 1 | 0 $ | 305.117 $ | -305.117 $ |
F5 Networks | 2 | 0 $ | 325.458 $ | -325.458 $ |
Paychex | 1 | 0 $ | 337.856 $ | -337.856 $ |
Mid-America Apartment | 5 | 0 $ | 356.202 $ | -356.202 $ |
People's United Financial | 1 | 0 $ | 358.000 $ | -358.000 $ |
Hershey Co | 2 | 0 $ | 419.731 $ | -419.731 $ |
Equity Residential | 1 | 0 $ | 427.034 $ | -427.034 $ |
Keysight Technologies | 1 | 0 $ | 435.584 $ | -435.584 $ |
Yum! Brands | 1 | 0 $ | 464.648 $ | -464.648 $ |
Stryker | 1 | 0 $ | 478.209 $ | -478.209 $ |
Expedia | 1 | 0 $ | 490.840 $ | -490.840 $ |
Loews | 2 | 0 $ | 503.745 $ | -503.745 $ |
Alaska Air | 1 | 0 $ | 529.500 $ | -529.500 $ |
Nucor | 1 | 0 $ | 538.800 $ | -538.800 $ |
American Tower | 3 | 0 $ | 566.263 $ | -566.263 $ |
2 | 0 $ | 583.165 $ | -583.165 $ | |
Hanesbrands | 1 | 0 $ | 646.642 $ | -646.642 $ |
CME Group | 1 | 0 $ | 715.600 $ | -715.600 $ |
Cboe Global Markets | 1 | 0 $ | 726.367 $ | -726.367 $ |
Globe Life | 2 | 0 $ | 797.913 $ | -797.913 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!