Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
S&P 500
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
TKO Group Holdings | 4 | 500.166.090 $ | 1.508.353 $ | 498.657.737 $ |
Welltower | 1 | 3.029.200 $ | 0 $ | 3.029.200 $ |
ConocoPhillips | 1 | 499.472 $ | 0 $ | 499.472 $ |
Simon Property Group | 10 | 380.066 $ | 0 $ | 380.066 $ |
Everest Group | 1 | 337.970 $ | 0 $ | 337.970 $ |
Builders FirstSource | 1 | 224.994 $ | 0 $ | 224.994 $ |
Illinois Tool Works | 1 | 210.292 $ | 0 $ | 210.292 $ |
Texas Pacific Land Trust | 2 | 189.509 $ | 0 $ | 189.509 $ |
JM Smucker Company | 1 | 100.895 $ | 0 $ | 100.895 $ |
CVS Health | 1 | 100.009 $ | 0 $ | 100.009 $ |
Arthur J Gallagher & Co | 1 | 18.784 $ | 0 $ | 18.784 $ |
American International Group | 1 | 895 $ | 0 $ | 895 $ |
Consolidated Edison | 1 | 102 $ | 0 $ | 102 $ |
Northern Trust | 1 | 0 $ | 528 $ | -528 $ |
Moderna | 1 | 0 $ | 8.736 $ | -8.736 $ |
Digital Realty Trust | 1 | 0 $ | 30.888 $ | -30.888 $ |
IDEX | 1 | 0 $ | 45.223 $ | -45.223 $ |
Republic Services | 1 | 0 $ | 59.495 $ | -59.495 $ |
CME Group | 2 | 72.336 $ | 132.677 $ | -60.341 $ |
Bio-Techne | 1 | 0 $ | 63.705 $ | -63.705 $ |
Veralto | 1 | 0 $ | 85.266 $ | -85.266 $ |
Fortinet | 2 | 34.912 $ | 121.883 $ | -86.971 $ |
Applied Materials | 1 | 0 $ | 100.373 $ | -100.373 $ |
CarMax | 1 | 0 $ | 108.786 $ | -108.786 $ |
Western Digital | 1 | 0 $ | 109.100 $ | -109.100 $ |
Zoetis | 1 | 0 $ | 110.840 $ | -110.840 $ |
Public Service Enterprise Group | 1 | 0 $ | 115.288 $ | -115.288 $ |
The TJX Companies | 1 | 0 $ | 121.689 $ | -121.689 $ |
Fastenal Company | 1 | 0 $ | 121.984 $ | -121.984 $ |
Incyte | 1 | 0 $ | 122.060 $ | -122.060 $ |
Williams Companies | 1 | 0 $ | 125.400 $ | -125.400 $ |
Evergy | 1 | 0 $ | 156.501 $ | -156.501 $ |
Steel Dynamics | 1 | 0 $ | 168.174 $ | -168.174 $ |
Zimmer Biomet Holdings | 1 | 0 $ | 169.011 $ | -169.011 $ |
Agilent Technologies | 2 | 0 $ | 178.004 $ | -178.004 $ |
UnitedHealth Group | 1 | 0 $ | 179.645 $ | -179.645 $ |
Take-Two Interactive Software | 1 | 0 $ | 189.712 $ | -189.712 $ |
T. Rowe Price Group | 1 | 0 $ | 190.860 $ | -190.860 $ |
Target | 1 | 0 $ | 206.245 $ | -206.245 $ |
Huntington Bancshares | 1 | 0 $ | 216.323 $ | -216.323 $ |
Akamai Technologies | 1 | 0 $ | 253.714 $ | -253.714 $ |
Dayforce | 2 | 0 $ | 270.879 $ | -270.879 $ |
McDonald’s | 1 | 0 $ | 270.920 $ | -270.920 $ |
DR Horton | 1 | 0 $ | 274.552 $ | -274.552 $ |
ON Semiconductor | 1 | 0 $ | 274.780 $ | -274.780 $ |
First Solar | 1 | 0 $ | 278.481 $ | -278.481 $ |
KeyCorp | 1 | 0 $ | 305.710 $ | -305.710 $ |
Snap-On | 1 | 0 $ | 348.716 $ | -348.716 $ |
Ecolab | 1 | 0 $ | 352.300 $ | -352.300 $ |
Amgen | 1 | 0 $ | 434.520 $ | -434.520 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!