Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
S&P 500
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
Welltower | 1 | 3.029.200 $ | 0 $ | 3.029.200 $ |
ConocoPhillips | 1 | 499.472 $ | 0 $ | 499.472 $ |
Simon Property Group | 10 | 380.066 $ | 0 $ | 380.066 $ |
Constellation Brands | 1 | 340.886 $ | 0 $ | 340.886 $ |
Texas Pacific Land Trust | 2 | 108.956 $ | 0 $ | 108.956 $ |
CME Group | 1 | 72.336 $ | 0 $ | 72.336 $ |
Dollar Tree | 2 | 59.899 $ | 17.070 $ | 42.829 $ |
Arthur J Gallagher & Co | 1 | 18.784 $ | 0 $ | 18.784 $ |
American International Group | 1 | 895 $ | 0 $ | 895 $ |
Consolidated Edison | 1 | 102 $ | 0 $ | 102 $ |
Western Digital | 1 | 0 $ | 14.212 $ | -14.212 $ |
Zimmer Biomet Holdings | 1 | 0 $ | 74.011 $ | -74.011 $ |
Take-Two Interactive Software | 1 | 0 $ | 94.921 $ | -94.921 $ |
Applied Materials | 1 | 0 $ | 100.373 $ | -100.373 $ |
CarMax | 1 | 0 $ | 108.786 $ | -108.786 $ |
Public Service Enterprise Group | 1 | 0 $ | 115.288 $ | -115.288 $ |
Williams Companies | 1 | 0 $ | 125.400 $ | -125.400 $ |
Laboratory | 1 | 0 $ | 132.500 $ | -132.500 $ |
Johnson Controls International | 1 | 0 $ | 149.052 $ | -149.052 $ |
Dayforce | 2 | 0 $ | 154.479 $ | -154.479 $ |
Agilent Technologies | 2 | 0 $ | 178.004 $ | -178.004 $ |
Huntington Bancshares | 1 | 0 $ | 216.323 $ | -216.323 $ |
ServiceNow | 1 | 0 $ | 250.950 $ | -250.950 $ |
Uber Technologies | 1 | 0 $ | 261.250 $ | -261.250 $ |
DR Horton | 1 | 0 $ | 274.552 $ | -274.552 $ |
First Solar | 1 | 0 $ | 288.000 $ | -288.000 $ |
Newmont Goldcorp | 2 | 0 $ | 298.274 $ | -298.274 $ |
Ecolab | 1 | 0 $ | 352.300 $ | -352.300 $ |
Paycom Soft | 1 | 0 $ | 374.939 $ | -374.939 $ |
F5 Networks | 1 | 0 $ | 382.616 $ | -382.616 $ |
Moodys | 1 | 0 $ | 404.115 $ | -404.115 $ |
Baker Hughes Co | 2 | 0 $ | 455.840 $ | -455.840 $ |
EOG Resources | 1 | 0 $ | 472.857 $ | -472.857 $ |
STERIS | 1 | 0 $ | 477.581 $ | -477.581 $ |
CBRE Group | 1 | 0 $ | 480.480 $ | -480.480 $ |
Automatic Data Processing | 2 | 0 $ | 487.549 $ | -487.549 $ |
Costco Wholesale | 1 | 0 $ | 536.058 $ | -536.058 $ |
Qualcomm | 1 | 0 $ | 537.561 $ | -537.561 $ |
McDonald’s | 2 | 0 $ | 570.920 $ | -570.920 $ |
Church & Dwight Company | 1 | 0 $ | 627.161 $ | -627.161 $ |
Kraft Heinz Co | 1 | 0 $ | 647.705 $ | -647.705 $ |
Marriott International | 1 | 0 $ | 670.710 $ | -670.710 $ |
Edwards Lifesciences | 1 | 0 $ | 673.268 $ | -673.268 $ |
Ford Motor Company | 1 | 0 $ | 675.000 $ | -675.000 $ |
Williams-Sonoma | 1 | 0 $ | 675.853 $ | -675.853 $ |
Tyler Technologies | 1 | 0 $ | 696.866 $ | -696.866 $ |
Generac Holdings | 1 | 0 $ | 712.000 $ | -712.000 $ |
Axon Enterprise | 2 | 0 $ | 760.519 $ | -760.519 $ |
Keurig Dr Pepper | 1 | 0 $ | 807.406 $ | -807.406 $ |
American Electric Power Co | 1 | 0 $ | 819.821 $ | -819.821 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!